reha makine

Гидравлический пресс высокоскоростной типа C

Гидравлический пресс высокоскоростной типа C разработан для быстрых, контролируемых и эффективных операций прессования в процессах массового производства с высокими скоростями подхода и возврата. Его С-образная конструкция корпуса обеспечивает легкий доступ к рабочей зоне, а контролируемая мощность гидравлической системы позволяет осуществлять точное и воспроизводимое производство.

Серия гидравлических прессов высокоскоростных типа C от Reha Makina предлагается с различными вариантами мощности от 30 до 300 тонн. Благодаря различным размерам стола, расстояниям хода и рабочим скоростям, он предоставляет решения, подходящие для различных производственных нужд в формовке металла, прессовании, формовании и массовом производстве.

Технические характеристики

Технические характеристики Символ Единица RHCP 30180 RHCP 40200 RHCP 60200 RHCP 80 250 RHCP 100250 RHCP 125275 RHCP 150300 RHCP 200325 RHCP 250350 RHCP 300350
Мощность   Тонна 30 40 60 80 100 125 150 200 250 300
Ход   mm 0 - 180 0 - 200 0 - 220 0 - 250 0 - 250 0 - 275 0 - 300 0 - 325 0 - 350 0 - 350
Размеры стола a x b mm 450 x 550 460 x 580 550 x 700 600 x 740 600 x 800 600 x 820 640 x 930 660 x 950 660 x 980 700 x 1050
Макс. расстояние между столом и ползуном F mm 300 330 350 380 400 425 450 500 550 600
Размеры стола ползуна I mm 460 x 150 500 x 195 625 x 240 625 x 250 750 x 300 750 x 320 770 x 340 800 x 360 850 x 380 900 x 400
Расстояние между стойками E mm 400 450 550 550 550 600 630 650 675 700
Глубина зева J mm 225 230 275 300 325 325 350 360 370 380
Диаметр отверстия стола   mm 120 150 160 190 200 220 240 250 260 270
Скорость опускания   mm/sn 330 330 280 280 270 270 260 240 240 240
Скорость прессования   mm/sn 26 26 24 23 22 20 20 18 18 16
Скорость возврата   mm/sn 240 240 235 235 230 230 220 220 220 220
Ширина пресса B mm 840 880 1000 1050 1070 1100 1200 1300 1450 1600
Высота пресса A mm 2300 2400 2600 2900 3250 3250 3500 3700 3950 4250
Глубина пресса C mm 1130 1150 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2250 2350
Вес пресса   Kg 1180 1500 2450 3000 4000 5200 6700 12000 14250 16100
Мощность двигателя   kW 5,5 7,5 11 11 16 16 18 22 22 29
Скорость двигателя   об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

* Наша компания оставляет за собой право изменять размеры и модели.

Получить цитату

Другие продукты

Reha Makina Sanayi - гидравлический пресс, гидравлический трансферный пресс