ÜRÜNLERİMİZ / C TİPİ HİDROLİK TRANSFER PRESİ
| TEKNİK ÖZELLİKLER | PRES TİP VE TONAJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | RHCTP 100400 | RHCTP 150500 | RHCTP 200500 | RHCTP 250550 | RHCTP 300600 | ||||||||||
| KAPASİTE | TON | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| POT KAPASİTE | TON | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||
| STROK | mm | 0 - 400 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 550 | 0 - 600 | |||||||||
| POT STROK | G | mm | 0 - 250 | 0 - 300 | 0 - 300 | 0 - 325 | 0 - 350 | ||||||||
| TABLA EBADI | a x b | mm | 750 x 1500 | 800 x 1700 | 900 x 2000 | 950 x 2200 | 950 x 2400 | ||||||||
| TABLA KOÇ ARASI MAX.MESAFE | F | mm | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | ||||||||
| KOÇ TABLA EBADI | I | mm | 400 x 1500 | 450 x 1700 | 540 x 2000 | 540 x 2000 | 600 x 2400 | ||||||||
| İKİ GÖVDE ARASI MESAFE | E | mm | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | ||||||||
| BOĞAZ DERİNLİĞİ | J | mm | 375 | 400 | 450 | 475 | 475 | ||||||||
| AŞAĞI İNİŞ HIZI | mm/sn | 270 | 260 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
| PRESLEME HIZI | mm/sn | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | |||||||||
| GERİ DÖNÜŞ HIZI | mm/sn | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| PRESİN GENİŞLİĞİ | B | mm | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | ||||||||
| PRESİN YÜKSEKLİĞİ | A | mm | 3650 | 3900 | 3900 | 4050 | 4200 | ||||||||
| PRESİN DERİNLİĞİ | C | mm | 1950 | 2000 | 2075 | 2150 | 2200 | ||||||||
| PRESİN AĞIRLIĞI | Kg | 15800 | 17850 | 19600 | 21250 | 24150 | |||||||||
| MOTOR GÜCÜ | Kw | 16 | 18 | 22 | 22 | 29 | |||||||||
| MOTOR HIZI | dev/dak. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||
* FİRMAMIZ ÖLÇÜ VE MODEL DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR








